Investor
Annual Schedule
FY2025 (Vol. 113)

2025
| January | FY2023 Financial Results Announcement |
|---|---|
| Febuary | Shareholder Meeting |
| Febuary | Payment of Dividends (Year-End) |
| April | FY2024 Q1 Financial Results Announcement |
| July | FY2024 Q2 Financial Results Announcement |
| July | Payment of Dividends (Interim) |
| October | FY2024 Q3 Financial Results Announcement |
2024
| Jan. 11 | FY2023 Financial Results Announcement |
|---|---|
| Feb. 16 | Shareholder Meeting |
| Febuary | Payment of Dividends (Year-End) |
| April | FY2024 Q1 Financial Results Announcement |
| July | FY2024 Q2 Financial Results Announcement |
| July | Payment of Dividends (Interim) |
| October | FY2024 Q3 Financial Results Announcement |
2023
| Jan. 12 | FY2022 Financial Results Announcement |
|---|---|
| Feb. 17 | Shareholder Meeting |
| Febuary | Payment of Dividends (Year-End) |
| Apr. 6 | FY2023 Q1 Financial Results Announcement |
| Jul. 6 | FY2023 Q2 Financial Results Announcement |
| July | Payment of Dividends (Interim) |
| Oct. 5 | FY2023 Q3 Financial Results Announcement |
2022
| Jan. 12 | FY2021 Financial Results Announcement |
|---|---|
| Feb. 18 | Shareholder Meeting |
| Febuary | Payment of Dividends (Year-End) |
| Apr. 7 | FY2022 Q1 Financial Results Announcement |
| Jul. 7 | FY2022 Q2 Financial Results Announcement |
| July | Payment of Dividends (Interim) |
| Oct. 6 | FY2022 Q3 Financial Results Announcement |