OSG製品はもちろん他社品の再研磨・再コーティングもご相談により承ります。
最寄りのオーエスジー営業所へご相談ください。
OSGグループ会社が高品質な再研磨・再コーティングサービスをご提供します。

| コーティング種類 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCS名称 | FX | WXS | WXL | DIA | DIA | TiAlN | SS | V | CrN | TiN |
| 膜種 | TiAlN | - | - | DIA | DLC | TiAlN | TiAlN | TiCN | CrN | TiN |
| 硬さ(HV) | 2,800 | 3,500 | 3,100 | 9,000 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 2,700 | 1,800 | 2,000 |
| 摩擦係数 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.4 |
| 酸化開始温度(℃) | 850 | 1,300 | 1,100 | 600 | 300 | 800 | 800 | 400 | 700 | 500 |
| 耐熱性 | ○ | ☆ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 付着力 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 面粗さ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 耐摩耗性 | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 耐食性 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ |
| [適合(記号)評価] | △○◎☆
高評価 |
※特殊仕様は別途ご相談ください。