オーエスジー株式会社

製品検索

< 検索結果一覧 >
品名記号
材質
表面処理
呼び
全長(L)
刃長(Lc)
シャンク径(d)
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 3 50 4.5 6
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 3.5 50 5.3 6
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 4 50 6 6
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 4.5 50 6.8 6
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 5 50 7.5 6
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 5.5 50 8.3 6
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 6 50 9 6
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 6.5 60 9.8 8
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 7 60 10.5 8
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 7.5 60 11.3 8
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 8 60 12 8
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 8.5 70 12.8 10
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 9 70 13.5 10
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 9.5 70 14.3 10
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 10 70 15 10
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 11 75 16.5 12
WX-SHTSS CARBIDE WXコーティング 12 75 18 12

Microsoft Internet Explorer6.0 日本語版以上でご覧いただくことを推奨いたします。
Copyright OSG Corporation All rights reserved.