| 1938/03 | 大沢秀雄が東京に(株)大沢螺子研削所を創立 |
大沢秀雄と創業当時の大沢螺子研削所
<大沢式>ねじ研削盤1号機 |
|---|---|---|
| /03 | タップ、ダイスの製造販売を開始 | |
| 1942/05 | ねじゲージの製作を開始 | |
| 1943/05 | 愛知工場建設(現OSGアカデミー) | |
| 1956/08 | 転造丸ダイスの製造を開始 | |
| 1961/04 | 豊川工場操業開始 | |
| 1963/05 | 転造平ダイスの製造を開始 | |
| /06 | 社名をオーエスジー(株)に改称 | |
| /12 | 販売部門を分離し、オーエスジー販売(株)を設立 | |
| 1964/12 | 名古屋証券取引所市場第2部に上場 | |
| 1967/03 | 大池工場操業開始 | |
| /09 | 世界最初の自動ねじ研削盤(GP)1号機完成 | |
| 1968/02 | アメリカに進出: OSG Tap and Dieを設立 |
OSG Tap and Die, Inc.
アストメショー出品の全自動ねじ研削盤 |
| 1969/05 | アストメショー(アメリカ)に全自動ねじ研削盤を出品、反響を呼ぶ | |
| 1970/04 | 大宝精密工具(台湾)を設立 | |
| /10 | ハイスエンドミルの製造を開始 | |
| /12 | 株式を東京証券取引所第二部に上場 | |
| 1971/12 | 豊橋工場操業開始 | |
| 1973/08 | タップメーカーSOSSNER(アメリカ)を買収 | |
| 1974/11 | OSG Ferramentas de Precisao(ブラジル)を設立(現OSG Sulamericana de Ferramentas) | |
| 1980/09 | 超硬エンドミルの製造を開始 | |
| 1981/06 | 東京証券取引所および名古屋証券取引所の市場第1部に上場 | |
| 1982/02 | 新城工場操業開始 |
新城工場完成 |
| 1984/03 | ドリルの製造を開始 | |
| 1985/10 | 韓国OSGを設立 | |
| 1987/02 | カッターボディの製造を開始 | |
| 1988/01 | OSG Canada(カナダ)を設立 | |
| 1990/11 | 八名工場操業開始 |
八名工場完成 |
| /12 | OSG Asia(シンガポール)を設立 | |
| 1992/04 | 日本ハードメタルに資本参加 | |
| /12 | オーエスジー販売(株)と合併 | |
| 1993/01 | 企業理念「ツールコミュニケーション」制定 | |
| /02 | 本社を愛知県豊川市に移転 | |
| 1994/01 | OSG Royco(メキシコ)を設立 | |
| 1995/10 | 新城工場がTPM優秀賞受賞 |
新城工場がTPM優秀賞受賞 |
| /11 | ノーマン(イギリス)に資本参加 | |
| 1996/01 | 大沢輝秀社長が1995年度NDマーケティング大賞受賞 | |
| /10 | 八名工場、豊橋工場がTPM優秀賞受賞 | |
| /11 | OSG THAI(タイ)を設立(現OSG Thailand) | |
| 1997/01 | オーエスジースポーツスクエア完成 | |
| /10 | 大宝(東莞)模具切削工具(中国)を設立 | |
| /11 | 欧州統括会社OSG Europe(ベルギー)を設立 |
OSG Europe |
| /11 | AIMOを買収しベルギー、フランス、オランダへ進出 | |
| /12 | CSセンター完成 | |
| 1998/01 | 本宮センターを開設 | |
| 1999/04 | OSG UK(イギリス)を設立 | |
| /10 | 新城工場がTPM継続賞受賞 | |
| 2000/05 | OSG Scandinavia(デンマーク)を設立 | |
| /11 | 主要9事業所 ISO14001同時認証取得 | |
| /12 | 神谷精工(株)を買収 (現ORS(株)) | |
| 2001/07 | 欧士机(上海)精密工具(中国)を設立 |
欧士机(上海)精密工具 |
| /10 | Quality Carbide Tool(アメリカ)及びCarbide Cutting Tool(インド)を完全子会社化 | |
| /12 | オーエスジーコーティングサービス(株)を設立 | |
| 2002/07 | OSG Tooling Iberica(スペイン)を設立(現OSG Comaher) | |
| /09 | ジョージア工場(アメリカ)閉鎖 | |
| 2003/01 | OSG GmbH(ドイツ)を設立 | |
| /11 | Cutting Tool Innovations(アメリカ)を設立 | |
| /12 | OSG ITALIA(イタリア)を設立 | |
| 2004/06 | 転造工具メーカSterling Die(アメリカ)を買収(現OSG Sterling Die) | |
| /06 | 奥斯机(上海)精密工具(中国)を設立 | |
| /10 | OSG Power Tools(アメリカ)を設立 | |
| /12 | デザインセンター完成 |
デザインセンター |
| 2005/06 | オーエスジーシステムプロダクツ(株)を設立 | |
| /07 | OSG INDIA(インド)を設立 | |
| /07 | (株)ノダ精工を株式交換により買収 | |
| /08 | デザインセンターが日経ニューオフィス推進賞を受賞 | |
| /10 | NAS Precision(アメリカ)を完全子会社化 | |
| /11 | (株)金型コンサルを株式交換により買収 | |
| 2006/05 | Hans Esslinger(ドイツ)を買収(現OSG GmbH) | |
| /09 | (株)日新ダイヤモンド製作所を買収 | |
| /12 | グローバルテクノロジーセンター完成 | |
| /12 | (株)モリヤマを吸収合併 | |
| 2007/06 | 中期経営計画「The Next Stage 07」を発表 | |
| /07 | OSG Correct Tool(カナダ)を買収 | |
| /08 | グローバルテクノロジーセンターが日経ニューオフィス賞中部ニューオフィス推進賞を受賞 | |
| /10 | COMAHER(スペイン)を買収(現OSG Comaher) | |
| /10 | 2007年技能五輪のスペシャルサプライヤーになる | |
| /10 | 全製品ISO9001の認証取得 | |
| /11 | OSG INDONESIA(インドネシア)を設立 | |
| /12 | 日本工具工業会主催の第1回環境賞で「環境大賞」「環境貢献賞」受賞 |
「環境大賞」トロフィー |
| /12 | (株)オーモリを吸収合併 | |
| 2008/01 | 「とことん宣言」制定 | |
| /05 | OSG Argentina(アルゼンチン)を設立 | |
| /10 | Mac World Trade(オランダ)を買収(現OSG MAC WORLD) | |
| /10 | OSG Vietnam (ベトナム)を設立 | |
| /11 | 日本工具工業会主催の第2回環境賞で「環境大賞」「環境貢献賞」受賞 | |
| /11 | OSG Philippines (フィリピン)を設立 | |
| 2009/11 | 日本工具工業会主催の第3回環境賞で「環境特別賞」受賞 | |